River Routes by Regions
Hong Kong Island and Outlying Islands Lantau IslandNew Territories East: Shatin, Ma On Shan, Sai Kong, Clear Water Bay New Territories West: Tun Mun, Tusen Wan
New Territories North: Fanling, Shang Shui, Tai Po New Territories Centre: Lion Rock, Fei Ngo Shan, Kowloon
Hong Kong Island and Outlying Islands |
|
|---|---|
| Zi Tan Stream(紫潭石澗) | ![]() ![]() ![]() |
| Xiatang Stream (下塘坑) | ![]() ![]() |
| Sheung Tam Stream (雙潭石澗) | ![]() ![]() |
| Jianghua Stream (薑花石澗) | ![]() ![]() |
| Hok Tsui River (鶴嘴石澗) | ![]() ![]() ![]() |
New Territories Centre |
|
|---|---|
| ShenXiu Stream (神秀坑) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rocky Board Stream (石板坑) | ![]() ![]() ![]() |
| Heung Fan Liu Stream (香粉寮坑) | ![]() ![]() ![]() |
| DaiCao River (大曹石澗) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Au Pui Wan Stream (坳背灣坑) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


